SALLE POLYVALENTE : Particuliers de la commune |
|
Journée | 220 € |
Vin d’honneur | 30 € |
Week-end entier | 390 € |
SALLE POLYVALENTE Associations de la commune (le tarif comprend la location de la salle polyvalente, de la cuisine et le ménage) |
|
Repas sur place ou à emporter à but lucratif * sauf pour l’animation du Père Noël (gratuité) |
100 € |
Repas sur place à but non lucratif (ex : remerciement de bénévoles…) * les associations doivent faire le ménage après le repas |
0 € |
Assemblées Générales sans repas * les associations doivent faire le ménage après la réunion |
0 € |
Animations culturelles et sportives sans repas à but lucratives |
50 € |
Animations culturelles et sportives à but non lucratives |
0 € |
* Les associations doivent faire le ménage après l’animation.
Dans le cadre d’une location gratuite, le ménage non fait par les associations sera facturé par la municipalité pour un montant de 50 €.
SALLE POLYVALENTE Particuliers ou associations extérieurs à la commune |
|
Journée | 360 € |
Vin d’honneur | 50 € |
SALLE DU TERRAIN DES SPORTS | Week-end (2 jours) | Journée | Vin d’honneur |
Particulier de la commune | 160 €* | 100 €* | 30 € |
Particulier extérieur à la commune | 300 €* | 200 €* | 50 € |
Association de la commune | 160 €* | 100 €* | 30 € |
*Ménage non compris |
SALLE DE SPORTS POUR ASSOCIATIONS EXTERIEURES | Journée | ||
Associations extérieures | 80 € |
RESTAURANT SCOLAIRE | |||
Repas | 3,14 € |
GARDERIE PERISCOLAIRE | |||
1/4 d’heure | 0,30 € | ||
gouter | 0,50 € |
CONCESSIONS CIMETIERE | 15 ans | 30 ans | |
Emplacement de 2 m² | 60 € | 120 € | |
Emplacement de 4 m² | 120 € | 240 € | |
Acquisition d’un cavelet pour urnes cinéraires | 250 € | ||
Concession de 15 ans d’un cavalet | 30 € |
PHOTOCOPIES | A4 | A3 | Couleur |
Particuliers | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € |
Associations communales | 0,20 €/A4
0,40 €/A3 |